<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kathrin Rosi Würtz</title>
	<atom:link href="https://rosiwuertz.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rosiwuertz.de/</link>
	<description>Autorin &#124; Gesundheit • Medien • Natur &#124; Bonn-Oberkassel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2026 09:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://rosiwuertz.de/wp-content/uploads/cropped-logo-rosiwuertz-icon-45x45.jpg</url>
	<title>Kathrin Rosi Würtz</title>
	<link>https://rosiwuertz.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ProMotion #62: Transparenz und Storytelling</title>
		<link>https://rosiwuertz.de/promotion-tagebuch-meine-doktorarbeit-062-tranzparenz-storytelling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosi Würtz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 19:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Doktorarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Selfpublishing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rosiwuertz.de/?p=7027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie vereine ich die zwei Basisbausteine Transparenz und Storytelling in meiner Doktorarbeit? Wie kann die Darstellung meines chaotisch scheinenden Forschungsprozesses der letzten Jahre auf rund 200 Seiten Abschlussbericht gelingen ohne dabei die gewünschte Detailschärfe zu verlieren? Kein leichtes Unterfangen, aber mit textueller Leidensfähigkeit und Leidenschaft für präzise Textarbeit ist dies [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://rosiwuertz.de/promotion-tagebuch-meine-doktorarbeit-062-tranzparenz-storytelling/">ProMotion #62: Transparenz und Storytelling</a> erschien zuerst auf <a href="https://rosiwuertz.de">Kathrin Rosi Würtz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProMotion #61: ForschungsBlog mit DOI</title>
		<link>https://rosiwuertz.de/promotion-tagebuch-meine-doktorarbeit-061-forschungsblog-mit-doi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosi Würtz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 14:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Doktorarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Selfpublishing]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftskommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rosiwuertz.de/?p=6921</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was bedeutet DOI? Was hat der ForschungsBlog audiovisuelle-soziologie.de damit zu tun?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://rosiwuertz.de/promotion-tagebuch-meine-doktorarbeit-061-forschungsblog-mit-doi/">ProMotion #61: ForschungsBlog mit DOI</a> erschien zuerst auf <a href="https://rosiwuertz.de">Kathrin Rosi Würtz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProMotion #59: Wissenschaftsmanagement</title>
		<link>https://rosiwuertz.de/promotion-tagebuch-meine-doktorarbeit-059-wissenschaftsmanagement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosi Würtz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 12:47:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Doktorarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftskommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rosiwuertz.de/?p=6922</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erlebnisbericht über meine Teilnahme am Workshop "Einführung in das deutsche Wissenschaftssystem für Wissenschaftsmanager*innen" (Uni Bonn)</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://rosiwuertz.de/promotion-tagebuch-meine-doktorarbeit-059-wissenschaftsmanagement/">ProMotion #59: Wissenschaftsmanagement</a> erschien zuerst auf <a href="https://rosiwuertz.de">Kathrin Rosi Würtz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ahnenforschung in Kljajicevo</title>
		<link>https://rosiwuertz.de/ahnenforschung-kernei-kljajicevo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosi Würtz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 15:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Social Medial]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rosiwuertz.de/?p=6937</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit ein paar Jahren betreibe ich Ahnenforschung und reiste im Jahr 2018 mit einer internationalen Reisegruppe nach Kljajićevo (Serbien).</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://rosiwuertz.de/ahnenforschung-kernei-kljajicevo/">Ahnenforschung in Kljajicevo</a> erschien zuerst auf <a href="https://rosiwuertz.de">Kathrin Rosi Würtz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Darmstadt-Kranichstein: gelebte Vielfalt</title>
		<link>https://rosiwuertz.de/darmstadt-kranichstein-gelebte-vielfalt/</link>
					<comments>https://rosiwuertz.de/darmstadt-kranichstein-gelebte-vielfalt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosi Würtz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 17:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ah, natürlich!]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rosiwuertz.de/?p=6192</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was hat Darmstadt-Kranichstein, ein kleiner Stadtteil der hessischen Wissenschaftsstadt, mit gelebter Vielfalt zu tun?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://rosiwuertz.de/darmstadt-kranichstein-gelebte-vielfalt/">Darmstadt-Kranichstein: gelebte Vielfalt</a> erschien zuerst auf <a href="https://rosiwuertz.de">Kathrin Rosi Würtz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rosiwuertz.de/darmstadt-kranichstein-gelebte-vielfalt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
